当前位置: 本站首页 > 普通高考 > 历年分数 > 正文

2019年高考录取分数情况统计表

时间:2019-08-21

点击:

  文化课投档线 最高分 最低分
               文史 130 476 326
               理工 130 419 308
艺术 音乐教育 91 91.87 72.04
表演艺术(声乐与器乐方向) 91 89.99 73.76
舞蹈教育 91 70.17 64.2
舞蹈表演 91 70.67 64.93
美术教育 91 234.33 204.34
环境艺术设计(装饰艺术设计方向) 91 248 203.34
艺术教育 91 76.72 60.48
美术(书法方向) 91 82.4 56.52
体育 体育教育(文) 104 88.9 44.2
体育教育(理) 104 85.4 53.7
运动训练(足球方向)(文) 104 74 74
运动训练(足球方向)(理) 104 75.8 75.8
民族传统体育(武术方向)(文) 104 71.5 68.3
宁夏     454 355
甘肃     452 338
青海     417 245